光谱仪
产品概述
E8-SPR是一款高性能能量色散型X射线荧光光谱仪(EDXRF),独创的光路系统、散热系统、控制系统以及软件算法,使E8-SPR在测试精密度、准确度和操作便捷性上超越国内外同类产品,其卓越的性能被广泛的应用于RoHS/HF检测、重金属检测、合金成分分析、贵金属检测、镀层测试、土壤成分分析、矿石成分分析等领域,并得到权威第三方检测机构、上市企业以及其他中小型知名企业用户的一致好评。
规格参数
产 品 主 要 指 标 及 配 置 说 明 | ||
E8-SPR主机技术指标 | 电脑主体配置及打印设备 | |
1、仪器外形尺寸
| 510mm×380mm×415mm(H) | 联想Lenovo高端商务品牌电脑 佳能Cannon A4幅面彩色喷墨打印机 |
2、样品腔尺寸 | 360mm×330mm×100mm(H) 可视化样品仓,测试过程中便与观察样品 | |
3、光斑尺寸 | Φ0.1mm、Φ0.3mm、Φ0.7mm、Φ2mm、Φ5mm、Φ7mm | |
4、重量
| 35KG | 软件功能配置 |
5、工作环境温度 | 室内温度15-30℃ | ■ROHS ■无卤 □ELV ■镀厚分析 ■合金分析 □贵金属 □玩具指令 □皮革检测 □电池检测 注: ■标准配置 □未配置 |
6、工作环境相对湿度 | ≤70% (不结露) | |
7、可分析元素范围 | 元素周期表中硫(S)-铀(U); | |
8、功能描述 | 镀层测试参数:0.01μm-50μm;合金成分分析;电子电器RoHS+无卤指令:Pb(铅)、Cd(镉)、Hg(汞)、总Cr(铬)和卤素总Br(溴)、Cl(氯)元素管控;玩具八大重金属。 | |
9、分析样品种类 | 固体、液体、颗粒、粉末、膏状等; | |
10、测量范围 | 1ppm—99.99% | |
11、测量时间 | 60-240s(软件自动调整) | |
12、保修期 | 整机保修两年(24个月),含三大核心部件:X射线光 管、探测器、高压电源。 | |
13、探测器: | Amptek 分辨率139eV,全套原装进口一体式(探头+数字脉冲处理器) | |
14、X光管 | 最大功率50W,钼(M0)靶侧窗X光管(Be),使用寿命:20000小时以上。 | 系统标样及其它 |
15、高压电源 | 最大功率50W (50kV,2mA)(0~2mA连续可调) | 1、银校准样品一个 2、样品杯2个 3、测试薄膜一卷 4、保险管5个 5、欧盟标样ERM-EC680K、681K各一 个。
|
16、输入电源 | AC 220V±10%,50Hz | |
17、最大功率 |
| |
18、滤光片/准直器 | 6种复合滤光片; 6种准直器;自动切换; | |
19、摄像头 | 800万像素 | |
20、获得认证 | CE认证、FCC认证 权威第三方提供的稳定性、准确性、辐射证书 | |
21、软件算法 | 经验系数法、内标法、标准曲线法、基本参数法 | |
22、软件操作系统 | 开放式分析模型功能,三重射线防护系统(软件、硬 件、迷宫式设计),开盖测试自动警示系统,过压自保 护,自恢复。电路硬件安全联锁,误操作0.1uS快速切 断X射线源 | |
23、报告格式 | WORD、PDF、EXCEL,可依客户需求设置报告格式。 | |
24、样品形状: | 固体,液体,粉末等,不限制 | |
25、样品厚度: | 不限 | |
26、测试要求(特点) | 1、可定位测试; 2、测试完成软件自动判定合格与否,自动导出测试报告并附带产品图片和谱图; 3、有测试元素的谱图且具有谱图对比功能。 | |
27、样品测试面积: | Φ0.1mm—Φ25mm可选 | |
28、分析检出限: | 1ppm | |
29、RoHS测量精度: | 1000ppm左右的样品,其测量精度偏差±50ppm; 100ppm左右的样品,其测量精度偏差为±10ppm;Cr、Hg、Pb、Cd最高检出限≤2ppm | |
30、售后服务 | 提供免费培训上岗(并提供认可的上岗证书); 接到需方通知后,在4小时内给予响应。经双方确认需 现场处理的,在24小时内派人到现场维修。 | |
说明:1、整机通过欧盟EMC,CE-LVD认证、美国FCC认证; 2、价格中已包含“整机保修贰年,并提供终身技术服务支持与软件升级服务”费用。 3、整机性能符合《中国工信部电子信息产品污染控制技术促进中心》RoHS检测用X 荧光能谱仪(XRF)性能评价规范规定的技术要求; | ||





